Kegiatan belajar mengajar kelas I
Jumat, 23 Desember 2016
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI DANAU CERAMIN | |||||
| 0 | NPSN | : | 30302838 | |||||
| 0 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 0 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 0 | Alamat Sekolah | : | Jln. Brigjen H Hasan Baseri | |||||
| RT / RW | : | 2 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 71451 | ||||||
| Kelurahan | : | Danau Caramin | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Amuntai Tengah | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Hulu Sungai Utara | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Kalimantan Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 0 | Posisi Geografis | : | -2.5192 | Lintang | ||||
| 115.2254 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 0 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
| 0 | Tanggal SK Pendirian | : | 1972-01-01 | |||||
| 0 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 0 | SK Izin Operasional | : | ||||||
| 0 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
| 0 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 0 | Nomor Rekening | : | 004.03.25.00138.9 | |||||
| 0 | Nama Bank | : | BANK BPD KALSEL | |||||
| 0 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
| 0 | Rekening Atas Nama | : | SDN DANAU CERMIN | |||||
| 0 | MBS | : | Ya | |||||
| 0 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 0 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 900 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | 005577069735000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 0 | Nomor Fax | : | ||||||
| 0 | : | danauceramin@gmail.com | ||||||
| 0 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 0 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 0 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 | |||||
| 0 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 0 | Daya Listrik (watt) | : | 450 | |||||
| 0 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
| 0 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 0 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 0 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 0 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 0 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 2 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 0 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
| 0 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 0 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 4 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 0 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 0 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 0 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
Langganan:
Komentar (Atom)